| फेरोमैंगनीज बाजार का आज अवलोकन | |||
| इकाई: आरएमबी/टन, कर सहित पूर्व-फैक्टरी मूल्य (केवल संदर्भ के लिए) | |||
| 1) उच्च कार्बन फेरोमैंगनीज | |||
| ब्रांड | क्षेत्र | निर्माता के साथ आज का औसत लेनदेन मूल्य | औसत मूल्य परिवर्तन |
| femn65c7.0 | सिचुआन (पी<0,25) | -- | -- |
| गुइझोउ (पृ<0,2) | -- | -- | |
| गुआंग्शी (पी<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| शांक्सी (आर<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| हेनान (पी<0,2) | -- | -- | |
| भीतरी मंगोलिया (पी<0,2) | 5200 | -- | |
| जियांग्सू (आर<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| शेडोंग (आर<0,2) | 5250 | -- | |
| शंघाई (पी<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| टियांजिन (आर<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| लियाओनिंग (पी<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | युन्नान (पी<0,3) | -- | -- |
| युन्नान (पी<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| युन्नान (पी<0,15) | -- | -- | |
| गुआंग्शी (पी<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| हुनान (पी<0,25) | -- | -- | |
| गुइझोउ (पृ<0,25) | -- | -- | |
| भीतरी मंगोलिया (पी<0,25) | 5900 | -- | |
| झेजियांग (आर<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| झेजियांग (आर<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| शंघाई (पी<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) ब्लास्ट फर्नेस फेरोमैंगनीज | |||
| उत्पाद | ब्रांड | निर्माता के साथ आज का औसत लेनदेन मूल्य | औसत मूल्य परिवर्तन |
| फेरोमैंगनीज ब्लास्ट फर्नेस | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | |||
| ब्रांड | क्षेत्र | निर्माता के साथ आज का औसत लेनदेन मूल्य | औसत मूल्य परिवर्तन |
| femn75c2.0P<0.35 | गुइझोउ | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| गुइझोऊ (पी<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | गुइझोउ | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| हुनान | 7700-7800 | -- | |
| हेनान | 7700-7800 | -- | |
| भीतरी मंगोलिया | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | ZHEJIANG | 8100-8200 | -- |
| 4) निम्न कार्बन फेरोमैंगनीज: | |||
| ब्रांड | क्षेत्र | निर्माता के साथ आज का औसत लेनदेन मूल्य | औसत मूल्य परिवर्तन |
| FEMN80S0.7 समूह II फॉस्फोरस | गुइझोउ | 9500-9600 | -- |
| हुनान | 9500-9600 | -- | |
| शांक्सी | 9500-9600 | -- | |
| फास्फोरस समूह FEMN80C0.7 | गुइझोउ | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 समूह II फॉस्फोरस | हुनान | 10000-10100 | -- |
| फास्फोरस समूह FEMN80C0.4 | हुनान | 10000-10100 | -- |
| हेनान | 10000-10100 | -- | |

जेनएन को क्यों चुनें?
विश्वसनीय गुणवत्ता- रिपोर्ट के प्रावधान के साथ प्रत्येक बैच का सख्त उत्पादन नियंत्रण और निरीक्षण।
मुख्य उत्पाद–सिलिकॉन कार्बाइड, फेरोवेनेडियम, वैनेडियम पेंटोक्साइड (लैमेलर), सिलिकॉन धातु, सिलिकॉन पाउडर, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज, फेरोसिलिकॉन.
लचीला अनुकूलन- आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रेड, कण आकार, शुद्धता और पैकेजिंग।
अंतर्राष्ट्रीय निर्यात अनुभव- विदेश में निर्बाध डिलीवरी के लिए कागजी कार्रवाई और रसद।
स्थिर आपूर्ति- विश्वसनीय फ़ैक्टरी भागीदार और समय पर डिलीवरी।
तेज़ समर्थन- शीघ्र वाणिज्यिक प्रस्ताव और तकनीकी परामर्श।
अनुकूल लागत- कीमत और उत्पादन क्षमता का इष्टतम अनुपात।
संपर्क करना:sales@zanewmetal.com
संपूर्ण समाधान
पेशेवर टीम
उच्च गुणवत्ता

