नीचे विभिन्न ब्रांडों के औद्योगिक सिलिकॉन के लिए वर्तमान वाणिज्यिक ऑफर दिए गए हैं, जो डिलीवरी शर्तों और मूल्य मापदंडों को दर्शाते हैं:
| ब्रांड | वैट सहित मूल्य (अमेरिकी डॉलर/टन) | परिवर्तन | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | गुआंगपु पोर्ट, एफओबी शर्तें |
| 2202 | 2000-2100 | - | गुआंगपु पोर्ट, एफओबी शर्तें |
| 3303 | 1480-1500 | - | गुआंगपु पोर्ट, एफओबी शर्तें |
| 441 | 1350-1400 | - | गुआंगपु पोर्ट, एफओबी शर्तें |
| 553 | 1320-1340 | - | गुआंगपु पोर्ट, एफओबी शर्तें |

