| आज चीनी फेरोक्रोम बाजार का एक संक्षिप्त अवलोकन। | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FeCr50C7.5) (50 आधार, कर सहित डिलीवरी पर भुगतान, RMB/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | कीमत आज | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| दक्षिण-पश्चिम | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| उत्तर-पश्चिम | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| उत्तर-पूर्व | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| मध्य चीन | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| शंघाई | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| शेडोंग | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| उत्पाद | क्षेत्र | कीमत आज | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12700-12800 | 12700-12800 | समतल |
| हेनान | 12800 | 12800 | समतल | |
| भीतरी मंगोलिया | 12800 | 12800 | समतल | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | समतल | |
| निम्न कार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C0.25) (52 cr<60 से कम या उसके बराबर, 60% आधार, कर, RMB/टन सहित डिलीवरी पर भुगतान) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | कीमत आज | 8 जनवरी को कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13700-13900 | 13700-13900 | समतल |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | समतल | |
| शांक्सी | 13500-13600 | 13500-13600 | समतल | |
| भीतरी मंगोलिया | 13300-13500 | 13300-13500 | समतल | |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C0.10) (52 cr<60 से कम या उसके बराबर, 60% आधार, कर, RMB/टन सहित डिलीवरी पर भुगतान) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | कीमत आज | 8 जनवरी को कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13900-14100 | 13900-14100 | समतल |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | समतल | |
| शांक्सी | 13700-13800 | 13700-13800 | समतल | |
| भीतरी मंगोलिया | 13500-13700 | 13500-13700 | समतल | |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C0.06) (52 cr<60 से कम या उसके बराबर, 60% आधार, कर, RMB/टन सहित डिलीवरी पर भुगतान) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | कीमत आज | 8 जनवरी को कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 14200-14400 | 14200-14400 | समतल |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | समतल | |
| शांक्सी | 13900-14000 | 13900-14000 | समतल | |
| भीतरी मंगोलिया | 13700-13900 | 13700-13900 | समतल | |

जेनएन को क्यों चुनें?
विश्वसनीय गुणवत्ता- रिपोर्ट के प्रावधान के साथ प्रत्येक बैच का सख्त उत्पादन नियंत्रण और निरीक्षण।
मुख्य उत्पाद–सिलिकॉन कार्बाइड, फेरोवेनेडियम, वैनेडियम पेंटोक्साइड (लैमेलर), सिलिकॉन धातु, सिलिकॉन पाउडर, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज, फेरोसिलिकॉन.
लचीला अनुकूलन- आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रेड, कण आकार, शुद्धता और पैकेजिंग।
अंतर्राष्ट्रीय निर्यात अनुभव- विदेश में निर्बाध डिलीवरी के लिए कागजी कार्रवाई और रसद।
स्थिर आपूर्ति- विश्वसनीय फ़ैक्टरी भागीदार और समय पर डिलीवरी।
तेज़ समर्थन- शीघ्र वाणिज्यिक प्रस्ताव और तकनीकी परामर्श।
अनुकूल लागत- कीमत और उत्पादन क्षमता का इष्टतम अनुपात।
संपर्क करना:sales@zanewmetal.com
संपूर्ण समाधान
पेशेवर टीम
उच्च गुणवत्ता

